Универсальные глушители
Детали Polmostrow для этой модели
| Тип детали | Применение | Polmostrow | Цена |
|---|---|---|---|
| Универсальный глушитель | 210x110x450 ; Ø43 | 00.01 | 1 394 грн |
| Универсальный глушитель | 170x125x450 ; Ø43, Ø45 | 00.02 | 1 366 грн |
| Универсальный глушитель | 210x110x450 ; 2*Ø45 | 00.03 | 1 394 грн |
| Универсальный глушитель | 210x110x450 ; 2*Ø43 | 00.04 | 1 394 грн |
| Универсальный глушитель | Ø135 L 400 ; Ø47 | 00.05 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | Ø170 L 340 ; Ø47 | 00.06 | 1 394 грн |
| Универсальный глушитель | Ø165 x 515 ; Ø45 | 00.07 | 1 352 грн |
| Универсальный глушитель | 220x120x330 ; 3*Ø50 | 00.08 | 1 394 грн |
| Универсальный глушитель | 170x120x320 ; Ø50 | 00.09 | 1 164 грн |
| Универсальный глушитель | 195x130x330 ; Ø50 | 00.10 | 1 366 грн |
| Универсальный глушитель | 210x110x330 ; 2*Ø50 | 00.11 | 1 394 грн |
| Универсальный глушитель | 130x95x240 ; Ø50 | 00.12 | 1 164 грн |
| Универсальный глушитель | 210x110x350 ; Ø50 | 00.13 | 1 379 грн |
| Универсальный глушитель | 210x110x350 ; Ø50 | 00.14 | 1 339 грн |
| Универсальный глушитель | Ø110 L 350 ; Ø50 | 00.15 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | 210x110x350 | 00.16 | 1 416 грн |
| Универсальный глушитель | 170x90x390 ; Ø50 | 00.17 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø75 L 500 ; Ø50 | 00.18 | 1 222 грн |
| Универсальный глушитель | Ø75 L 500 ; Ø55 | 00.19 | 1 187 грн |
| Универсальный глушитель | 170x90x390 ; Ø55 | 00.20 | 1 103 грн |
| Универсальный глушитель | 170x90x390 ; Ø60 | 00.22 | 1 103 грн |
| Универсальный глушитель | 280x180x95 ; 3xfi55 | 00.26 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | 280x180x95 ; 4xfi55 | 00.27 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 330 ; Ø50 | 00.231 | 1 164 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 330 ; Ø55 | 00.232 | 1 164 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 380 ; Ø60 | 00.233 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 330 ; Ø45 | 00.234 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 420 ; Ø50 | 00.241 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 410 ; Ø55 | 00.242 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 460 ; Ø60 | 00.243 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 400 ; Ø45 | 00.244 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 520 ; Ø50 | 00.251 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 500 ; Ø55 | 00.252 | 1 171 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 550 ; Ø60 | 00.253 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Ø90 L 600 ; Ø45 | 00.254 | 1 093 грн |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø45 малая | 00.255 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø50 малая | 00.256 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø55 малая | 00.257 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø45 большая | 00.258 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø50 большая | 00.259 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø55 большая | 00.260 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø45 средняя | 00.261 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø50 средняя | 00.262 | 1 341 грн |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø55 средняя | 00.263 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø45 круглый | 00.267 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø50 круглый | 00.268 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø55 круглый | 00.269 | — |
| Универсальный глушитель | Puszka ремонтная Ø55mm ; L-380mm ; W-145mm ; H-95mm | 00.270 | — |
Универсальные детали Polmostrow подбирают не по модели авто, а по размерам: диаметру патрубков, длине и сечению корпуса. Их используют для ремонта, нестандартных систем и техники, для которой нет готовых деталей.