Універсальні глушники
Деталі Polmostrow для цієї моделі
| Тип деталі | Застосування | Polmostrow | Ціна |
|---|---|---|---|
| Універсальний глушник | 210x110x450 ; Ø43 | 00.01 | 1 394 грн |
| Універсальний глушник | 170x125x450 ; Ø43, Ø45 | 00.02 | 1 366 грн |
| Універсальний глушник | 210x110x450 ; 2*Ø45 | 00.03 | 1 394 грн |
| Універсальний глушник | 210x110x450 ; 2*Ø43 | 00.04 | 1 394 грн |
| Універсальний глушник | Ø135 L 400 ; Ø47 | 00.05 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | Ø170 L 340 ; Ø47 | 00.06 | 1 394 грн |
| Універсальний глушник | Ø165 x 515 ; Ø45 | 00.07 | 1 352 грн |
| Універсальний глушник | 220x120x330 ; 3*Ø50 | 00.08 | 1 394 грн |
| Універсальний глушник | 170x120x320 ; Ø50 | 00.09 | 1 164 грн |
| Універсальний глушник | 195x130x330 ; Ø50 | 00.10 | 1 366 грн |
| Універсальний глушник | 210x110x330 ; 2*Ø50 | 00.11 | 1 394 грн |
| Універсальний глушник | 130x95x240 ; Ø50 | 00.12 | 1 164 грн |
| Універсальний глушник | 210x110x350 ; Ø50 | 00.13 | 1 379 грн |
| Універсальний глушник | 210x110x350 ; Ø50 | 00.14 | 1 339 грн |
| Універсальний глушник | Ø110 L 350 ; Ø50 | 00.15 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | 210x110x350 | 00.16 | 1 416 грн |
| Універсальний глушник | 170x90x390 ; Ø50 | 00.17 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø75 L 500 ; Ø50 | 00.18 | 1 222 грн |
| Універсальний глушник | Ø75 L 500 ; Ø55 | 00.19 | 1 187 грн |
| Універсальний глушник | 170x90x390 ; Ø55 | 00.20 | 1 103 грн |
| Універсальний глушник | 170x90x390 ; Ø60 | 00.22 | 1 103 грн |
| Універсальний глушник | 280x180x95 ; 3xfi55 | 00.26 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | 280x180x95 ; 4xfi55 | 00.27 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 330 ; Ø50 | 00.231 | 1 164 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 330 ; Ø55 | 00.232 | 1 164 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 380 ; Ø60 | 00.233 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 330 ; Ø45 | 00.234 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 420 ; Ø50 | 00.241 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 410 ; Ø55 | 00.242 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 460 ; Ø60 | 00.243 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 400 ; Ø45 | 00.244 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 520 ; Ø50 | 00.251 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 500 ; Ø55 | 00.252 | 1 171 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 550 ; Ø60 | 00.253 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Ø90 L 600 ; Ø45 | 00.254 | 1 093 грн |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø45 мала | 00.255 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø50 мала | 00.256 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø55 мала | 00.257 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø45 велика | 00.258 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø50 велика | 00.259 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø55 велика | 00.260 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø45 середня | 00.261 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø50 середня | 00.262 | 1 341 грн |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø55 середня | 00.263 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø45 круглий | 00.267 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø50 круглий | 00.268 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø55 круглий | 00.269 | — |
| Універсальний глушник | Puszka ремонтна Ø55mm ; L-380mm ; W-145mm ; H-95mm | 00.270 | — |
Універсальні деталі Polmostrow підбирають не за моделлю авто, а за розмірами: діаметром патрубків, довжиною та перерізом корпусу. Їх використовують для ремонту, нестандартних систем і техніки, для якої немає готових деталей.