Соединители труб
Детали Polmostrow для этой модели
| Тип детали | Применение | Polmostrow | Цена |
|---|---|---|---|
| Соединитель | 00.00 | — | |
| Соединитель | 45x100 | 00.30 | — |
| Соединитель | 45x150 | 00.31 | — |
| Соединитель | 45x200 | 00.32 | — |
| Соединитель | 45x230 | 00.33 | — |
| Соединитель | 45x260 | 00.34 | — |
| Соединитель | 50x80 | 00.35 | — |
| Соединитель | 50x100 | 00.36 | — |
| Соединитель | 50x150 | 00.37 | — |
| Соединитель | 50x200 | 00.38 | — |
| Соединитель | 50x230 | 00.39 | — |
| Соединитель | 50x280 | 00.40 | — |
| Соединитель | 55x200 | 00.41 | — |
| Соединитель | 55x250 | 00.42 | — |
| Соединитель | 60x200 | 00.43 | — |
| Соединитель | 64x200 | 00.44 | — |
| Соединитель | 64x120 | 00.45 | — |
| Соединитель | 64x150 | 00.46 | — |
| Соединитель | 55x100 | 00.48 | — |
| Соединитель | 55x150 | 00.49 | — |
Универсальные детали Polmostrow подбирают не по модели авто, а по размерам: диаметру патрубков, длине и сечению корпуса. Их используют для ремонта, нестандартных систем и техники, для которой нет готовых деталей.