З'єднувачі труб
Деталі Polmostrow для цієї моделі
| Тип деталі | Застосування | Polmostrow | Ціна |
|---|---|---|---|
| З'єднувач | 00.00 | — | |
| З'єднувач | 45x100 | 00.30 | — |
| З'єднувач | 45x150 | 00.31 | — |
| З'єднувач | 45x200 | 00.32 | — |
| З'єднувач | 45x230 | 00.33 | — |
| З'єднувач | 45x260 | 00.34 | — |
| З'єднувач | 50x80 | 00.35 | — |
| З'єднувач | 50x100 | 00.36 | — |
| З'єднувач | 50x150 | 00.37 | — |
| З'єднувач | 50x200 | 00.38 | — |
| З'єднувач | 50x230 | 00.39 | — |
| З'єднувач | 50x280 | 00.40 | — |
| З'єднувач | 55x200 | 00.41 | — |
| З'єднувач | 55x250 | 00.42 | — |
| З'єднувач | 60x200 | 00.43 | — |
| З'єднувач | 64x200 | 00.44 | — |
| З'єднувач | 64x120 | 00.45 | — |
| З'єднувач | 64x150 | 00.46 | — |
| З'єднувач | 55x100 | 00.48 | — |
| З'єднувач | 55x150 | 00.49 | — |
Універсальні деталі Polmostrow підбирають не за моделлю авто, а за розмірами: діаметром патрубків, довжиною та перерізом корпусу. Їх використовують для ремонту, нестандартних систем і техніки, для якої немає готових деталей.