Выхлопная система Renault Premium
Детали Polmostrow для этой модели
| Тип детали | Применение | Polmostrow | Цена |
|---|---|---|---|
| Приемная труба | Renault Premium 01/01- | 70.13 | — |
| Приемная труба | Renault Premium | 70.305 | — |
| Соединительная труба | Renault Premium | 70.03 | — |
| Соединительная труба | Renault Premium 01/01- | 70.14 | — |
| Соединительная труба | Renault Premium 2 ; Volvo FE | 70.46 | — |
| Соединительная труба | Renault Premium | 70.101 | — |
| Соединительная труба | Renault Premium | 70.102 | — |
| Соединительная труба | Renault Premium/Kerax ; Volvo FM/FH/FL/ | 75.35 | — |
| Соединительная труба | Volvo FH/FM ; Renault Premium/Magnum/Kerax | 75.272 | — |
| Соединительная труба | Volvo FH/FM / Renault Premium | 75.275 | — |
| Соединительная труба | Volvo FH/FM ; Renault Premium/Magnum/Kerax | 75.277 | — |
| Глушитель | Renault Premium | 70.10 | — |
| Глушитель | Renault Premium | 70.18 | — |
| Глушитель | VOLVO FL 12 , FH 12 , FH 16 euro III , RENAULT PREMIUM DXi 11 Euro III , Dxi Euro IV | 75.27 | — |
| Глушитель | VOLVO FL/FH/FM/FH 16 ; RENAULT MAGNUM/PREMIUM | 75.28 | — |
| Выхлопная труба (концевая) | Renault Premium 01/01- (left side) | 70.15 | — |
| Выхлопная труба (концевая) | Renault Premium | 70.301 | — |
| Выхлопная труба (концевая) | Volvo FH/FM ; Renault Premium | 70.304 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Volvo FE | 70.28 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium ; Kerax | 70.29 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Magnum | 70.31 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Kerax | 70.33 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Kerax | 70.34 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Kerax | 70.35 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Volvo FE | 70.38 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Volvo FE | 70.41 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium | 70.42 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium | 70.103 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium 2 10/05- | 70.204 | — |
| Труба выхлопной системы | Renault Premium / Kerax | 70.307 | — |
| Соединитель | Renault Premium | 70.302 | — |
| Соединитель | Renault Premium/Kerax ; Volvo FM/FH/FL | 75.37 | — |
| Соединитель | Volvo FH/FM ; Renault Premium/Magnum/Kerax | 75.274 | — |
| Соединитель | Renault Premium; Kerax / Volvo | 75.278 | — |
| Соединитель | Renault Premium / Volvo FM | 75.279 | — |
| Патрубок охлаждения | Renault Premium | 90.04 | — |
| Патрубок охлаждения | Iveco EuroTech / Renault Premium | 90.06 | — |
| Патрубок охлаждения | Renault Premium | 90.28 | — |
| Патрубок охлаждения | Renault Premium | 90.29 | — |
| Патрубок охлаждения | Renault Premium | 90.40 | — |
| Патрубок охлаждения | Renault Premium | 90.41 | — |
Детали выхлопной системы Renault Premium по каталожным номерам производителей и оригинальным (OE) номерам.
Чаще всего на Renault Premium меняют задний глушитель и резонатор, реже приемную трубу и гофру. У каждого узла свой номер, поэтому подбирайте деталь именно по нему.
В таблице приведены номера производителя Polmostrow. Номера одной модификации взаимозаменяемы по посадочным размерам, но перед заказом сверьте их со старой деталью.
Если нужного номера нет в списке, пришлите VIN или фото старой детали с маркировкой — подберём совместимый вариант.